Lot No. | Material | Size(mm) | Type | Orientation | thickness(um) | resistivity(Ω.cm) | Remark | Quantity |
19-1-36 | 硅片 | 150 | N | <100> | 500 | 1 - 10 | SSP | 10 |
19-1-37 | 硅片 | 150 | P | <100> | 600 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
19-1-38 | 硅片 | 150 | P | <100> | 500 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
19-1-39 | 硅片 | 150 | N | <100> | 600 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
19-1-40 | 硅片 | 150 | N | <100> | 500 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
当前8/17页 共84条 首页 上一页下一页 尾页 |