Lot No. | Material | Size(mm) | Type | Orientation | thickness(um) | resistivity(Ω.cm) | Remark | Quantity |
19-1-41 | 硅片 | 150 | P | <100> | 600 | 1 - 10 | DSP | 10 |
19-1-42 | 硅片 | 150 | P | <100> | 500 | 1 - 10 | DSP | 10 |
19-1-43 | 硅片 | 150 | N | <100> | 600 | 1 - 10 | DSP | 10 |
19-1-44 | 硅片 | 150 | N | <100> | 500 | 1 - 10 | DSP | 10 |
19-1-45 | 硅片 | 150 | P | <100> | 600 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
当前9/17页 共84条 首页 上一页下一页 尾页 |