Lot No. | Material | Size(mm) | Type | Orientation | thickness(um) | resistivity(Ω.cm) | Remark | Quantity |
19-1-31 | 硅片 | 100 | N | <100> | 500 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
19-1-32 | 硅片 | 100 | N | <100> | 400 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
19-1-33 | 硅片 | 150 | P | <100> | 600 | 1 - 10 | SSP | 10 |
19-1-34 | 硅片 | 150 | P | <100> | 500 | 1 - 10 | SSP | 10 |
19-1-35 | 硅片 | 150 | N | <100> | 600 | 1 - 10 | SSP | 10 |
当前7/17页 共84条 首页 上一页下一页 尾页 |